ショートステイについて
高齢者を介護しているご家庭に、生活のゆとりと安定を提供することを目的とした、短期滞在型の介護サービスです。
介護疲れのリフレッシュや、冠婚葬祭により介護者が不在となる場合などに「要支援」「要介護」の方がリハビリや日常生活の介護を受けることが出来ます。
利用にかかる経費としては、介護保険における介護福祉施設サービス費(利用者負担分)、食費、居住費などの自己負担があります。
インフォメーション
- 定員 10名
- 営業時間 24時間 (ご相談・お問合せは平日8:30~17:30)
- 休日 なし
- 住所 岩手県花巻市東和町東晴山7区16番地
- 電話 0198-44-3113
利用料金(1割負担の場合)
基本サービスのほか以下のサービスを提供します。
機能訓練体制加算 12円 | 機能訓練指導員(理学療法士)によるリハビリを実施しています。 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ 22円 | 身のまわりの世話をする介護職員のうち介護福祉士の資格を有する職員の割合が、60%以上の手厚い配置をして介護します。 |
夜勤職員配置加算 13円 | 夜勤を行う職員の数を基準より1人以上多く配置します。 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の14.0% | 介護職員の処遇向上のための加算です。 |
送迎加算 片道184円 | 希望者へは、自宅まで送迎します。 |
介護予防短期入所生活介護 (各種加算を含む)
居室区分 | 要支援1 | 要支援2 |
多床室・個室 | 553 | 678 |
短期入所生活介護 (各種加算を含む)
居室区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
多床室・個室 | 741 | 820 | 903 | 983 | 1,061 |
食費および滞在費 (予防/介護共通)
介護保険負担限度額認定証による区分 | 食費 (基準額1,445) | 多床室 滞在費 (基準額855) | 個室 滞在費 (基準額1,171) |
第1段階 老人福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方、生活保護受給者。 | 300 | 0 | 320 |
第2段階 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計金額が80万以下の方。預貯金等の合計が1,650万(配偶者有)、650万(配偶者無)以下の方。 | 600 | 370 | 420 |
第3段階① 世帯全員が住民税非課税で上記2段階に該当しない方(課税年金収入80万超、120万以下の方)。預貯金等の合計が1,550万(配偶者有)、550万(配偶者無)以下の方。 | 1,000 | 370 | 820 |
第3段階② 世帯全員が住民税非課税で上記2段階に該当しない方(課税年金収入120万超の方)。預貯金等の合計が1,500万(配偶者有)、500万(配偶者無)以下の方。 | 1,300 | 370 | 820 |
第4段階 上記以外の方。 | 1,445 | 855 | 1,171 |
食費の内訳 … 朝食350円、昼食530円、夕食512円 (合計1,392円)